|
分類 |
紹介形態 |
紹介手数料の額 |
| 一般紹介 | 医科 | 医師 以外 | 1 | 県内求職者の県内求人者へのご紹介 | 月額賃金総額(夜勤手当・諸手当含む、税込み)×10.5%(消費税込み)の6ヶ月分を6回(又は足かけ7回)の分割払い |
| 2 | 県内求職者の県外求人者へのダイレクトなご紹介 | 月額賃金総額×12.6%(消費税込み)の6ヶ月分 |
| 3 | 弊社独自ルートで県外からの求職者のご紹介 | 月額賃金総額の12.6%×6ヶ月分 |
| 4 | 福岡・熊本の同業提携会社を通しての求職者のご紹介 | 月額賃金総額の25.2%×6ヶ月分 |
| 5 | 首都圏・関西の同業提携会社を通しての求職者のご紹介 | 月額賃金総額の31.5%×6ヶ月分 |
| 医師 | 1 | 県内求職者のご紹介 | 月額賃金総額(夜勤手当・諸手当含む、税込み)×12.6%(消費税込み)の6ヶ月分 |
| 2〜5 | (上記、医師以外の分類に同じ) | 上記、医師以外の分類に同じ |
| 歯科 | 医師 以外 | - | - | 月額賃金総額(夜勤手当・諸手当含む、税込み)×8.4%(消費税込み)の6ヶ月分を6回(又は足かけ7回)の分割払い ※ハマダ歯科商店様経由の場合、8.4% → 6.3%に割引になります。 |
| 医師 | - | - | 月額賃金総額(夜勤手当・諸手当含む、税込み)×10.5%(消費税込み)×6ヶ月分を6回(又は足かけ7回)の分割払い ※ハマダ歯科商店様経由の場合、10.5% → 8.4%に割引になります。 |
| 特別紹介 | 特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 (エグゼクティブサーチ業務) | 着手金:200,000円(着手時) 活動費:1日当たり50,000円 (月末締め払い)
年間賃金総額の20% (成約時及び就業開始時の2回払い) |